CBA赛程,cba直播,CBA联赛赛程CBA联赛直播,CBA常规赛赛程,CBA电视直播,nba现场直播,nba直播 |
| 首页 nba直播时刻表,NBA季后赛直播时刻表 新浪网NBA季后赛直播时刻表 电视直播时间表cctv5
CBA常规赛程 2 火箭队季后赛常规赛赛程1 2 nba2007常规赛赛程 2 cctv5电视时间表 斯坦科维奇洲际篮球冠军杯赛程表 |
| 网上电视直播,网络电视 网上体育直播,赛事直播 网上电台,网络电台 |
| 备注:2009CBA联赛赛程具体比赛时间还将根据青海卫视选择直播的场次进行微调。此稿仅供参考。 | |||||||
| 2008-2009赛季CBA常规赛赛程,2009CBA联赛赛程一览表,2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 11月15日 | 一 | 1 | 东莞~江苏 | 19:30 | 塘厦 | ||
| 2 | 浙江~青岛 | 19:45 | 杭州 | ||||
| 3 | 辽宁~山西 | 19:30 | 营口 | ||||
| 11月16日 | 4 | 广东~福建 | 19:30 | 东莞 | |||
| (日) | 5 | 广厦~上海 | 19:45 | 杭州 | |||
| 6 | 云南~八一 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 7 | 山东~天津 | 19:30 | 济南 | ||||
| 8 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | ||||
| 9 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | ||||
| 11月18日(二) | 10 | 广东~云南 | 19:30 | 东莞 | |||
| 11 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 12 | 上海~浙江 | 19:45 | 上海 | ||||
| 11月19日 | 二 | 13 | 东莞~福建 | 19:30 | 大朗 | ||
| (三) | 14 | 山西~八一 | 19:30 | 太原 | |||
| 15 | 青岛~天津 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 16 | 陕西~辽宁 | 19:30 | 西安 | ||||
| 17 | 山东~北京 | 19:30 | 济南 | ||||
| 18 | 新疆~吉林 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 三 | 19 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | |||
| 20 | 江苏~浙江 | 19:30 | 南京 | ||||
| 21 | 东莞~云南 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 11月21日 | 22 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | |||
| (五) | 23 | 上海~天津 | 19:45 | 上海 | |||
| 24 | 山西~陕西 | 19:30 | 太原 | ||||
| 25 | 青岛~北京 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 26 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 27 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | ||||
| 四 | 28 | 江苏~上海 | 19:30 | 南京 | |||
| 29 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波北仑 | ||||
| 30 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 11月23日 | 31 | 云南~广厦 | 20:00 | 昆明 | |||
| (日) | 32 | 陕西~广东 | 19:30 | 西安 | |||
| 33 | 北京~天津 | 19:30 | 北京 | ||||
| 34 | 山西~新疆 | 19:30 | 太原 | ||||
| 35 | 吉林~青岛 | 19:30 | 长春 | ||||
| 36 | 辽宁~山东 | 19:30 | 营口 | ||||
| 五 | 37 | 广东~东莞 | 19:30 | 东莞 | |||
| 38 | 上海~福建 | 19:45 | 上海 | ||||
| 39 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波北仑 | ||||
| 11月26日 | 40 | 云南~浙江 | 20:00 | 昆明 | |||
| (三) | 41 | 北京~江苏 | 19:30 | 北京 | |||
| 42 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | ||||
| 43 | 天津~吉林 | 19:30 | 天津 | ||||
| 44 | 山东~山西 | 19:30 | 济南 | ||||
| 45 | 辽宁~青岛 | 19:30 | 营口 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(二) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 六 | 46 | 福建~江苏 | 19:30 | 晋江 | |||
| 47 | 广厦~广东 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 48 | 云南~上海 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 11月28日 | 49 | 浙江~八一 | 19:30 | 杭州 | |||
| (五) | 50 | 新疆~东莞 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |||
| 51 | 北京~吉林 | 19:30 | 北京 | ||||
| 52 | 山东~陕西 | 19:30 | 济南 | ||||
| 53 | 天津~辽宁 | 19:30 | 天津 | ||||
| 54 | 青岛~山西 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 55 | 东莞~广厦 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 56 | 江苏~云南 | 19:30 | 南京 | ||||
| 57 | 浙江~广东 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 11月30日 | 七 | 58 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波北仑 | ||
| (日) | 59 | 吉林~福建 | 19:30 | 长春 | |||
| 60 | 山东~新疆 | 19:30 | 济南 | ||||
| 61 | 北京~辽宁 | 19:30 | 北京 | ||||
| 62 | 青岛~陕西 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 63 | 山西~天津 | 19:30 | 太原 | ||||
| 12月2日(二) | 八 | 64 | 广东~上海 | 19:30 | 东莞 | ||
| 65 | 广厦~山东 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 66 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波北仑 | ||||
| 12月3日 | 67 | 云南~福建 | 20:00 | 昆明 | |||
| (三) | 68 | 东莞~浙江 | 19:30 | 大朗 | |||
| 69 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | ||||
| 70 | 青岛~新疆 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 71 | 山西~北京 | 19:30 | 太原 | ||||
| 72 | 陕西~天津 | 19:30 | 西安 | ||||
| 73 | 广厦~浙江 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 74 | 福建~八一 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 75 | 东莞~上海 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 12月5日 | 九 | 76 | 广东~江苏 | 19:30 | 东莞 | ||
| (五) | 77 | 辽宁~云南 | 19:30 | 营口 | |||
| 78 | 山东~青岛 | 19:30 | 济南 | ||||
| 79 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | ||||
| 80 | 新疆~天津 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 81 | 陕西~北京 | 19:30 | 西安 | ||||
| 十 | 82 | 八一~云南 | 19:30 | 宁波北仑 | |||
| 83 | 上海~广厦 | 19:45 | 上海 | ||||
| 84 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 12月7日 | 85 | 江苏~东莞 | 19:30 | 南京 | |||
| (日) | 86 | 青岛~浙江 | 19:30 | 青岛 | |||
| 87 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | ||||
| 88 | 天津~山东 | 19:30 | 天津 | ||||
| 89 | 吉林~陕西 | 19:30 | 长春 | ||||
| 90 | 新疆~北京 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(三) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 12月9日(二) | 十一 | 91 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | ||
| 92 | 云南~广东 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 93 | 江苏~广厦 | 19:30 | 南京 | ||||
| 12月10日 | 94 | 浙江~上海 | 19:30 | 杭州 | |||
| (三) | 95 | 八一~山西 | 19:30 | 宁波 | |||
| 96 | 天津~青岛 | 19:30 | 天津 | ||||
| 97 | 辽宁~陕西 | 19:30 | 营口 | ||||
| 98 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | ||||
| 99 | 吉林~新疆 | 19:30 | 长春 | ||||
| 100 | 八一~广东 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 101 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 102 | 云南~东莞 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 12月12日 | 十二 | 103 | 广厦~福建 | 19:30 | 杭州 | ||
| (五) | 104 | 天津~上海 | 19:30 | 天津 | |||
| 105 | 陕西~山西 | 19:30 | 西安 | ||||
| 106 | 北京~青岛 | 19:30 | 北京 | ||||
| 107 | 辽宁~新疆 | 19:30 | 营口 | ||||
| 108 | 山东~吉林 | 19:30 | 济南 | ||||
| 十三 | 109 | 上海~江苏 | 19:45 | 上海 | |||
| 110 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 111 | 浙江~福建 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 12月14日 | 112 | 广厦~云南 | 19:30 | 杭州 | |||
| (日) | 113 | 广东~陕西 | 19:30 | 中山 | |||
| 114 | 天津~北京 | 19:30 | 天津 | ||||
| 115 | 新疆~山西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 116 | 青岛~吉林 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 117 | 山东~辽宁 | 19:30 | 济南 | ||||
| 12月16日(二) | 十四 | 118 | 浙江~云南 | 19:30 | 杭州 | ||
| 119 | 福建~上海 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 120 | 广厦~八一 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 12月17日 | 121 | 东莞~广东 | 19:30 | 大朗 | |||
| (三) | 122 | 江苏~北京 | 19:30 | 南京 | |||
| 123 | 新疆~陕西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 124 | 吉林~天津 | 19:30 | 长春 | ||||
| 125 | 山西~山东 | 19:30 | 太原 | ||||
| 126 | 青岛~辽宁 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 十五 | 127 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | |||
| 128 | 广东~广厦 | 19:30 | 东莞 | ||||
| 129 | 上海~云南 | 19:45 | 上海 | ||||
| 12月19日 | 130 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | |||
| (五) | 131 | 东莞~新疆 | 19:30 | 大朗 | |||
| 132 | 吉林~北京 | 19:30 | 长春 | ||||
| 133 | 陕西~山东 | 19:30 | 西安 | ||||
| 134 | 辽宁~天津 | 19:30 | 营口 | ||||
| 135 | 山西~青岛 | 19:30 | 太原 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(四) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 十六 | 136 | 广厦~东莞 | 19:30 | 杭州 | |||
| 137 | 云南~江苏 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 138 | 广东~浙江 | 19:30 | 东莞 | ||||
| 12月21日 | 139 | 上海~八一 | 19:30 | 上海 | |||
| (日) | 140 | 福建~吉林 | 19:30 | 晋江 | |||
| 141 | 新疆~山东 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 142 | 辽宁~北京 | 19:30 | 营口 | ||||
| 143 | 陕西~青岛 | 19:30 | 西安 | ||||
| 144 | 天津~山西 | 19:30 | 天津 | ||||
| 12月23日(二) | 十七 | 145 | 浙江~东莞 | 19:30 | 杭州 | ||
| 146 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 147 | 江苏~八一 | 19:30 | 南京 | ||||
| 12月24日 | 148 | 上海~广东 | 19:45 | 上海 | |||
| (三) | 149 | 山东~广厦 | 19:30 | 济南 | |||
| 150 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | ||||
| 151 | 新疆~青岛 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 152 | 北京~山西 | 19:30 | 北京 | ||||
| 153 | 天津~陕西 | 19:30 | 天津 | ||||
| 十八 | 154 | 浙江~广厦 | 19:30 | 杭州 | |||
| 155 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 156 | 上海~东莞 | 19:45 | 上海 | ||||
| 12月26日 | 157 | 江苏~广东 | 19:30 | 南京 | |||
| (五) | 158 | 云南~辽宁 | 20:00 | 昆明 | |||
| 159 | 青岛~山东 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 160 | 吉林~山西 | 19:30 | 长春 | ||||
| 161 | 天津~新疆 | 19:30 | 天津 | ||||
| 162 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | ||||
| 十九 | 163 | 浙江~上海 | 19:30 | 杭州 | |||
| 164 | 广厦~青岛 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 165 | 天津~江苏 | 19:30 | 天津 | ||||
| 12月28日 | 166 | 八一~山东 | 19:30 | 宁波 | |||
| (日) | 167 | 广东~北京 | 19:30 | 东莞 | |||
| 168 | 山西~福建 | 19:30 | 太原 | ||||
| 169 | 陕西~东莞 | 19:30 | 西安 | ||||
| 170 | 云南~吉林 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 171 | 辽宁~新疆 | 19:30 | 营口 | ||||
| 12月30(二) | 二十 | 172 | 东莞~北京 | 19:30 | 大朗 | ||
| 173 | 广厦~浙江 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 174 | 江苏~上海 | 19:30 | 南京 | ||||
| 12月31日 | 175 | 八一~青岛 | 19:30 | 宁波 | |||
| (三) | 176 | 广东~天津 | 19:30 | 东莞 | |||
| 177 | 山东~福建 | 19:30 | 济南 | ||||
| 178 | 吉林~新疆 | 19:30 | 长春 | ||||
| 179 | 山西~云南 | 19:30 | 太原 | ||||
| 180 | 辽宁~陕西 | 19:30 | 营口 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(五) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 181 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 182 | 上海~广东 | 19:45 | 上海 | ||||
| 183 | 青岛~福建 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 1月2日 | 二十一 | 184 | 东莞~天津 | 19:30 | 大朗 | ||
| (五) | 185 | 江苏~浙江 | 19:30 | 南京 | |||
| 186 | 山东~云南 | 19:30 | 济南 | ||||
| 187 | 北京~辽宁 | 19:30 | 北京 | ||||
| 188 | 新疆~山西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 189 | 吉林~陕西 | 19:30 | 长春 | ||||
| 二十二 | 190 | 江苏~广东 | 19:30 | 南京 | |||
| 191 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 192 | 上海~东莞 | 19:45 | 上海 | ||||
| 1月4日 | 193 | 青岛~云南 | 19:30 | 青岛 | |||
| (日) | 194 | 天津~辽宁 | 19:30 | 天津 | |||
| 195 | 新疆~山东 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 196 | 浙江~八一 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 197 | 北京~吉林 | 19:30 | 北京 | ||||
| 198 | 陕西~山西 | 19:30 | 西安 | ||||
| 1月6日(二) | 二十三 | 199 | 浙江~广东 | 19:30 | 杭州 | ||
| 200 | 江苏~东莞 | 19:30 | 南京 | ||||
| 201 | 福建~八一 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 1月7日 | 202 | 云南~广厦 | 19:30 | 昆明 | |||
| (三) | 203 | 辽宁~上海 | 19:30 | 营口 | |||
| 204 | 新疆~青岛 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 205 | 天津~吉林 | 19:30 | 天津 | ||||
| 206 | 陕西~山东 | 19:30 | 西安 | ||||
| 207 | 山西~北京 | 19:30 | 太原 | ||||
| 二十四 | 208 | 山西~天津 | 19:30 | 太原 | |||
| 209 | 广东~东莞 | 19:30 | 惠州 | ||||
| 210 | 云南~八一 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 1月9日 | 211 | 辽宁~江苏 | 19:30 | 营口 | |||
| (五) | 212 | 广厦~新疆 | 19:30 | 杭州 | |||
| 213 | 吉林~上海 | 19:30 | 长春 | ||||
| 214 | 陕西~青岛 | 19:30 | 西安 | ||||
| 215 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 216 | 山东~北京 | 19:30 | 临沂 | ||||
| 二十五 | 217 | 东莞~浙江 | 19:30 | 大朗 | |||
| 218 | 云南~福建 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 219 | 广东~辽宁 | 19:30 | 东莞 | ||||
| 1月11日 | 220 | 八一~新疆 | 19:30 | 宁波 | |||
| (日) | 221 | 吉林~江苏 | 19:30 | 长春 | |||
| 222 | 广厦~陕西 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 223 | 上海~山西 | 19:30 | 上海 | ||||
| 224 | 青岛~北京 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 225 | 山东~天津 | 19:30 | 临沂 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(六) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 二十六 | 226 | 东莞~辽宁 | 19:30 | 大朗 | |||
| 227 | 新疆~福建 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 228 | 广东~吉林 | 19:30 | 中山 | ||||
| 1月14日 | 229 | 浙江~云南 | 19:30 | 杭州 | |||
| (三) | 230 | 八一~陕西 | 19:30 | 宁波 | |||
| 231 | 江苏~山西 | 19:30 | 南京 | ||||
| 232 | 北京~广厦 | 19:30 | 北京 | ||||
| 233 | 上海~山东 | 19:45 | 上海 | ||||
| 234 | 青岛~天津 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 二十七 | 235 | 新疆~云南 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 236 | 东莞~吉林 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 237 | 陕西~福建 | 19:30 | 西安 | ||||
| 1月16日 | 238 | 山西~广东 | 19:30 | 太原 | |||
| (五) | 239 | 浙江~辽宁 | 19:30 | 杭州 | |||
| 240 | 北京~八一 | 19:30 | 北京 | ||||
| 241 | 江苏~山东 | 19:30 | 南京 | ||||
| 242 | 天津~广厦 | 19:30 | 天津 | ||||
| 243 | 上海~青岛 | 19:45 | 上海 | ||||
| 二十八 | 244 | 广厦~上海 | 19:45 | 杭州 | |||
| 245 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | ||||
| 246 | 陕西~云南 | 19:30 | 西安 | ||||
| 1月18日 | 247 | 山西~东莞 | 19:30 | 太原 | |||
| (日) | 248 | 福建~北京 | 19:30 | 晋江 | |||
| 249 | 山东~广东 | 19:30 | 济南 | ||||
| 250 | 天津~八一 | 19:30 | 天津 | ||||
| 251 | 江苏~青岛 | 19:30 | 南京 | ||||
| 252 | 新疆~浙江 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 1月20日(二) | 二十九 | 253 | 青岛~广东 | 19:30 | 青岛 | ||
| 254 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | ||||
| 255 | 辽宁~山西 | 19:30 | 营口 | ||||
| 1月21日 | 256 | 云南~北京 | 20:00 | 昆明 | |||
| (三) | 257 | 山东~东莞 | 19:30 | 济南 | |||
| 258 | 福建~天津 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 259 | 吉林~浙江 | 19:30 | 长春 | ||||
| 260 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 261 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 三十 | 262 | 浙江~陕西 | 19:30 | 杭州 | |||
| 263 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | ||||
| 264 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | ||||
| 2月1日 | 265 | 辽宁~山东 | 19:30 | 营口 | |||
| (日) | 266 | 云南~天津 | 20:00 | 昆明 | |||
| 267 | 青岛~东莞 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 268 | 上海~福建 | 19:45 | 上海 | ||||
| 269 | 广东~广厦 | 19:30 | 惠州 | ||||
| 270 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(七) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 2月3日(二) | 三十一 | 271 | 东莞~广厦 | 19:30 | 大朗 | ||
| 272 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | ||||
| 273 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | ||||
| 2月4日 | 274 | 天津~新疆 | 19:30 | 天津 | |||
| (三) | 275 | 青岛~辽宁 | 19:30 | 青岛 | |||
| 276 | 浙江~山西 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 277 | 上海~云南 | 19:45 | 上海 | ||||
| 278 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | ||||
| 279 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | ||||
| 三十二 | 280 | 北京~浙江 | 19:30 | 北京 | |||
| 281 | 山东~山西 | 19:30 | 临沂 | ||||
| 282 | 天津~陕西 | 19:30 | 天津 | ||||
| 2月6日 | 283 | 吉林~青岛 | 19:30 | 长春 | |||
| (五) | 284 | 新疆~上海 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 285 | 广厦~辽宁 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 286 | 江苏~云南 | 19:30 | 江阴 | ||||
| 287 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 288 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 三十三 | 289 | 云南~广东 | 15:30 | 昆明 | |||
| 290 | 天津~北京 | 19:30 | 天津 | ||||
| 291 | 山西~青岛 | 19:30 | 太原 | ||||
| 2月8日 | 292 | 陕西~上海 | 19:30 | 西安 | |||
| (日) | 293 | 广厦~吉林 | 19:30 | 杭州 | |||
| 294 | 新疆~江苏 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 295 | 八一~辽宁 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 296 | 山东~浙江 | 19:30 | 济南 | ||||
| 297 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 2月10日(二) | 三十四 | 298 | 云南~东莞 | 20:00 | 昆明 | ||
| 299 | 浙江~天津 | 19:30 | 杭州 | ||||
| 300 | 上海~北京 | 19:45 | 上海 | ||||
| 2月11日 | 301 | 山西~广厦 | 19:30 | 太原 | |||
| (三) | 302 | 陕西~江苏 | 19:30 | 西安 | |||
| 303 | 八一~吉林 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 304 | 广东~新疆 | 19:30 | 中山 | ||||
| 305 | 辽宁~福建 | 19:30 | 营口 | ||||
| 306 | 青岛~山东 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 三十五 | 307 | 青岛~广厦 | 19:30 | 青岛 | |||
| 308 | 江苏~天津 | 19:30 | 江阴 | ||||
| 309 | 山东~八一 | 19:30 | 济南 | ||||
| 2月13日 | 310 | 上海~浙江 | 19:45 | 上海 | |||
| (五) | 311 | 北京~广东 | 19:30 | 北京 | |||
| 312 | 福建~山西 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 313 | 东莞~陕西 | 19:30 | 大朗 | ||||
| 314 | 吉林~云南 | 19:30 | 长春 | ||||
| 315 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(八) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 三十六 | 316 | 上海~江苏 | 19:45 | 上海 | |||
| 317 | 青岛~八一 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 318 | 天津~广东 | 19:30 | 天津 | ||||
| 2月15日 | 319 | 浙江~广厦 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| (日) | 320 | 福建~山东 | 19:30 | 晋江 | |||
| 321 | 北京~东莞 | 19:30 | 北京 | ||||
| 322 | 云南~山西 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 323 | 陕西~辽宁 | 19:30 | 西安 | ||||
| 324 | 新疆~吉林 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 三十七 | 325 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 326 | 广厦~八一 | 19:30 | 绍兴 | ||||
| 327 | 广东~上海 | 19:30 | 中山 | ||||
| 2月18日 | 328 | 福建~青岛 | 19:30 | 晋江 | |||
| (三) | 329 | 天津~东莞 | 19:30 | 天津 | |||
| 330 | 云南~山东 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 331 | 辽宁~北京 | 19:30 | 营口 | ||||
| 332 | 山西~新疆 | 19:30 | 太原 | ||||
| 333 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | ||||
| 三十八 | 334 | 广东~江苏 | 19:30 | 中山 | |||
| 335 | 广厦~福建 | 19:30 | 绍兴 | ||||
| 336 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 2月20日 | 337 | 东莞~上海 | 19:30 | 塘厦 | |||
| (五) | 338 | 云南~青岛 | 20:00 | 昆明 | |||
| 339 | 辽宁~天津 | 19:30 | 营口 | ||||
| 340 | 山东~新疆 | 19:30 | 临沂 | ||||
| 341 | 吉林~北京 | 19:30 | 长春 | ||||
| 342 | 山西~陕西 | 19:30 | 太原 | ||||
| 三十九 | 343 | 上海~辽宁 | 19:45 | 上海 | |||
| 344 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 345 | 东莞~江苏 | 19:30 | 塘厦 | ||||
| 2月22日 | 346 | 广厦~云南 | 19:30 | 绍兴 | |||
| (日) | 347 | 广东~浙江 | 19:30 | 东莞 | |||
| 348 | 青岛~新疆 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 349 | 吉林~天津 | 19:30 | 长春 | ||||
| 350 | 山东~陕西 | 19:30 | 临沂 | ||||
| 351 | 北京~山西 | 19:30 | 北京 | ||||
| 四十 | 352 | 浙江~福建 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 353 | 东莞~广东 | 19:30 | 塘厦 | ||||
| 354 | 八一~云南 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 2月25日 | 355 | 江苏~辽宁 | 19:30 | 江阴 | |||
| (三) | 356 | 新疆~广厦 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 357 | 上海~吉林 | 19:45 | 上海 | ||||
| 358 | 青岛~陕西 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 359 | 天津~山西 | 19:30 | 天津 | ||||
| 360 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(九) | |||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 四十一 | 361 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | |||
| 362 | 辽宁~广东 | 19:30 | 营口 | ||||
| 363 | 新疆~八一 | 19:30 | 乌鲁木齐 | ||||
| 2月27日 | 364 | 江苏~吉林 | 19:30 | 江阴 | |||
| (五) | 365 | 陕西~广厦 | 19:30 | 西安 | |||
| 366 | 浙江~东莞 | 19:30 | 杭州(分) | ||||
| 367 | 山西~上海 | 19:30 | 太原 | ||||
| 368 | 北京~青岛 | 19:30 | 北京 | ||||
| 369 | 天津~山东 | 19:30 | 天津 | ||||
| 四十二 | 370 | 广厦~北京 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 371 | 辽宁~东莞 | 19:30 | 营口 | ||||
| 372 | 福建~新疆 | 19:30 | 晋江 | ||||
| 3月1日 | 373 | 吉林~广东 | 19:30 | 长春 | |||
| (日) | 374 | 陕西~八一 | 19:30 | 西安 | |||
| 375 | 山西~江苏 | 19:30 | 太原 | ||||
| 376 | 云南~浙江 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 377 | 山东~上海 | 19:30 | 济南 | ||||
| 378 | 天津~青岛 | 19:30 | 天津 | ||||
| 3月3日(二) | 四十三 | 379 | 吉林~东莞 | 19:30 | 长春 | ||
| 380 | 云南~新疆 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 381 | 青岛~上海 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 3月4日 | 382 | 福建~陕西 | 19:30 | 晋江 | |||
| (三) | 383 | 广东~山西 | 19:30 | 东莞 | |||
| 384 | 八一~北京 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 385 | 山东~江苏 | 19:30 | 济南 | ||||
| 386 | 广厦~天津 | 19:30 | 绍兴 | ||||
| 387 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 营口 | ||||
| 四十四 | 388 | 广东~山东 | 19:30 | 东莞 | |||
| 389 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | ||||
| 390 | 云南~陕西 | 20:00 | 昆明 | ||||
| 3月6日 | 391 | 东莞~山西 | 19:30 | 塘厦 | |||
| (五) | 392 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | |||
| 393 | 浙江~新疆 | 19:30 | 杭州(分) | ||||
| 394 | 八一~天津 | 19:30 | 宁波 | ||||
| 395 | 青岛~江苏 | 19:30 | 青岛 | ||||
| 396 | 上海~广厦 | 19:45 | 上海 | ||||
| 四十五 | 397 | 浙江~吉林 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 398 | 新疆~陕西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||||
| 399 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | ||||
| 3月8日 | 400 | 北京~云南 | 19:30 | 北京 | |||
| (日) | 401 | 东莞~山东 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 402 | 天津~福建 | 19:30 | 天津 | ||||
| 403 | 广东~青岛 | 19:30 | 东莞 | ||||
| 404 | 上海~八一 | 19:45 | 上海 | ||||
| 405 | 江苏~广厦 | 19:30 | 江阴 | ||||
| 2008~2009中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(十) | |||||||
